In de route van de Kennedymars zijn 14 (rust)posten opgenomen, waarvan 7 posten met EHBO en op enkele posten ook masseurs. In het overzicht hieronder vind je meer informatie over de diverse posten.
Nr | KM | Post | Open | Sluiten | Plaats | Scannen | EHBO |
1 | 11 | Heerlijk besonder | 21:00:00 | 22:30:00 | Someren | Nee | Nee |
2 | 17 | Plein Ommel | 21:45:00 | 23:45:00 | Ommel | Ja | Nee |
3 | 23 | Atletiekvereniging Deurne AV-LGD | 22:15:00 | 01:15:00 | Deurne | Nee | Ja |
4 | 29 | Het Rijtven Deurne | 23:00:00 | 02:30:00 | Deurne | Ja | Nee |
5 | 34 | Rijpelberg Helmond | 23:30:00 | 03:30:00 | Helmond | Nee | Ja |
6 | 39 | Phileutonia Helmond | 00:00:00 | 04:45:00 | Helmond | Ja | Nee |
7 | 44 | ’t Brandpunt Brandevoort | 00:30:00 | 05:45:00 | Helmond | Nee | Ja |
8 | 49 | Tennisvereniging Mierlo | 01:15:00 | 07:00:00 | Mierlo | Ja | Nee |
9 | 56 | Sporthal Lierop | 02:00:00 | 10:45:00 | Lierop | Nee | Ja |
10 | 63 | Soete Inval Someren | 03:00:00 | 12:30:00 | Someren | Ja | Ja |
11 | 66 | Camping de Somerweij | 03:30:00 | 13:00:00 | Someren Heide | Nee | Nee |
12 | 71 | Wouterbergen Someren Heide | 04:00:00 | 14:15:00 | Someren Heide | Ja | Ja |
13 | 75 | Brabant Accountants Someren Eind | 04:30:00 | 15:00:00 | Someren Eind | Nee | Nee |
14 | 80 | Finish | 05:00:00 | 16:00:00 | Someren | Ja | Ja |
Vele handen maken licht werk. Dit geldt natuurlijk ook voor de organisatie van de Kennedymars. Vandaar dat we graag een beroep doen op eenieder die hun steentje wil bijdragen. Check de mogelijkheden en deel mee in het gevoel van trots dat wij als vrijwilliger graag met jullie delen!
Meer informatie:
JOEK Lid Vrijwilliger